我们不是"招代理商",而是"邀请合作伙伴加入平台会员体系"。
每位会员享受知识产权+数据资产+AI工具+教育赋能+运营支持全平台权益。
双轨并行,链式利益绑定,A轨和B轨相互成就,共同做大。
API直连中国技术交易所,实时存证,司法级可信
中技所全资质会员(有效期至2028年12月31日) · 区块链底层:星火链
A轨的核心利润不是自己签客户,是管理B轨网络。B轨是A轨的"销售外挂"。
| 收入来源 | 计算 | 月收入 |
|---|---|---|
| 自己直签客户 | 月签20笔 × ¥130.5 | ¥2,610 |
| 管理5个B轨专员 | 5人 × 月均15笔 × ¥29 | ¥2,175 |
| 管理2个B轨伙伴 | 2人 × 月均30笔 × ¥29 | ¥1,740 |
| 合计 | ¥6,525+/月 | |
| 对比:不招募B轨仅¥2,610/月 | 收入翻2.5倍 | |
存证只是全平台权益的一个子类。每位会员享受全品类服务能力。
| 权益 | L1专员 ¥3,000 |
L2伙伴 ¥9,800 |
L3运营站 ¥29,800 |
L4县级 ¥49,800 |
L5市级 ¥99,800 |
L6省级 ¥298,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏛️ 存证业务返佣 | 25% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% |
| 📊 数据资产登记返佣 | 20% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
| 📒 入表咨询返佣 | — | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% |
| 🤖 AI口播/Agent返佣 | 20% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
| 🤖 AI Agent使用权 | 1个 | 3个 | 10个 | 20个 | 50个 | 不限 |
| 🎬 AI口播额度 | 5条/月 | 20条/月 | 100条/月 | 300条/月 | 1000条/月 | 不限 |
| 📚 数创学院课程 | 3门 | 10门 | 全部 | 全部+专属 | 全部+专属 | 全部+定制 |
| 🛠️ 获客工具包 | 基础 | 标准 | 高级 | 高级 | 旗舰 | 旗舰定制 |
| 📋 客户管理系统 | — | 基础 | 高级 | 高级 | 全功能 | 全功能+BI |
| 🏷️ 品牌背书 | — | 伙伴标识 | 运营站标识 | 运营中心牌匾 | 中心牌匾 | 省级牌匾 |
| 👨💼 运营顾问 | 在线 | 季度 | 月度 | 月度 | 周度 | 专属团队 |
| 🗺️ 区域独家 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ 县域 | ✅ 市域 | ✅ 省域 |
| 👥 管理B轨服务费 | — | — | — | 10% | 8% | 5% |
数创融合服务中心战略布局全国重点区域,🟡标注区域为优先招募合作的城市/省份。欢迎有资源、有意愿的伙伴加入共建。
无论您是个人还是机构,都能找到适合的会员等级。从L1服务专员起步,基于业绩自然升级。